快速链接
复印机租赁套餐介绍
一、按使用量的黑白张数区域计费
使用的区域 | 当月使用区域黑白张数 | 每张费用 | 预估消费区域的费用 |
1 | 200-3000张 | 0.07元 | (140-210)元 |
2 | 3001-4000张 | 0.065元 | (195-260)元 |
3 | 4001-5000张 | 0.063元 | (252-315)元 |
4 | 5001-8000张 | 0.06元 | (300-480)元 |
5 | 8001-12000张 | 0.055元 | (440-660)元 |
6 | 12001-20000张 | 0.05元 | (600-1000)元 |
7 | 20001 以上 | 0.045元 | (900)元 以上 |
二、省心套餐包印黑白张数
套餐选择 | 当月套餐内包印黑白张数 | 套餐外每张费用 | 基本月租 |
1 | 3000张 | 0.07元 | 200元 |
2 | 5000张 | 0.06元 | 300元 |
3 | 7000张 | 0.06元 | 400元 |
4 | 10000张 | 0.05元 | 500元 |
5 | 14000张 | 0.04元 | 650元 |